トイプードル
HOME > トイプードル
| 子犬ナンバー | 0037 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | シルバー |
| 誕生日 | 2018年7月1日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0036 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | アプリコット |
| 誕生日 | 2018年5月5日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0032 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | レッド |
| 誕生日 | 2018年4月10日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0030 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | レッド |
| 誕生日 | 2018年3月11日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0028 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♂(男の子) |
| カラー | シルバー |
| 誕生日 | 2017年12月27日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0027 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | レッド |
| 誕生日 | 2017年12月27日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0026 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | シルバー |
| 誕生日 | 2017年12月27日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0025 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | レッド |
| 誕生日 | 2017年12月25日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0021 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | レッド |
| 誕生日 | 2017年5月28日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
| 子犬ナンバー | 0019 |
|---|---|
| 犬種 | トイプードル |
| 性別 | ♀(女の子) |
| カラー | シルバー |
| 誕生日 | 2017年4月17日 |
| 価格 | *** |
| 状況 | 成約済 |
ブリーダーショップ ラブリーワン
(木口亮介)紹介

| 犬舎 | ラブリーワン |
|---|---|
| ブリーダー | 木口亮介 |
| 動取番号 | 堺市0531号 |
| 電話 | 090-5240-7371 |
| 問合せ受付時間 | 9:00 ~ 20:00 |
| 定休日 | 9:00 ~ 20:00 |

